서비스 신청은 PC버전에서 가능합니다.
대사 및 운동 표현형
감각기 표현형
생체 분자 영상 기반 표현형
진단 / 병리 검사
심혈관
면역
기본 표현형
분석개요 | Body composition을 분석하기 위한 실험으로 total fat과 total lean을 측정한다. |
---|---|
장비 | Minispec LF50 (Bruker, German) |
구역 | CV (Conventional area) |
분석개요 | Home cage와 환경이 비슷한 조건 내에서 대사, 행동 등을 평가한다. 산소 소비 및 이산화탄소 생산량을 측정하여 Respiratory exchange ratio(RER), Heat production을 계산한다. Food, Drink 섭취량이나 Activity 혹은 Rearing를 통해 circadian pattern이나 신경행동학적 표현형을 분석할 수 있다. 이 외에도 다양한 모듈을 통해 폭넓은 대사-행동 평가 실험이 가능하다. |
---|---|
측정 파라미터 |
|
장비 | Minispec LF50 (Bruker, German) |
구역 | CV (Conventional area) |
분석개요 | Glucose tolerance test는 glucose를 투여하여 체내에서 포도당이 제거되는 정도를 측정한다. |
---|---|
구역 | CV (Conventional area) |
분석개요 | 생체 전신 및 조직 특이적 Glucose uptake, Glycolysis, Glycogen systhesis flux 분석 (3H-glucose, 14C-2deoxy-glucose) |
---|---|
측정 파라미터 | Whole body / tissue specific glucose uptake (mg/kg/min) Whole body / tissue specific glycolysis (mg/kg/min) Whole body / tissue specific (mg/kg/min) |
구역 | 가천대 이길여암당뇨연구원 KMMPC (SPF) |
분석개요 | 생체 전신 및 조직 특이적 Glucose uptake, Glycolysis, Glycogen systhesis flux 분석 (3H-glucose, 14C-2deoxy-glucose) |
---|---|
측정 파라미터 | Whole body / tissue specific glucose uptake (mg/kg/min) Whole body / tissue specific glycolysis (mg/kg/min) Whole body / tissue specific (mg/kg/min) |
구역 | 가천대 이길여암당뇨연구원 KMMPC (SPF) |
분석개요 | 생체 전신 및 조직 특이적 Glucose uptake, Glycolysis, Glycogen systhesis flux 분석 (3H-glucose, 14C-2deoxy-glucose) |
---|---|
측정 파라미터 | Whole body / tissue specific glucose uptake (mg/kg/min) Whole body / tissue specific glycolysis (mg/kg/min) Whole body / tissue specific (mg/kg/min) |
구역 | 가천대 이길여암당뇨연구원 KMMPC (SPF) |
분석개요 | 미토콘드리아의 당/지질 산화 기능 분석 Cell level / mitochondria level |
---|---|
측정 파라미터 | Oxygen consumption rate (OCR) |
장비 | Seahorse XF24 analyzer |
구역 | 가천대 이길여암당뇨연구원 KMMPC (SPF) |
분석개요 | 생체 전신의 지방산분해(lipolysis)능 분석 (14C(U)-glycerol) |
---|---|
측정 파라미터 | Whole body glycerol turnover rate (mg/kg/min) |
구역 | 가천대 이길여암당뇨연구원 KMMPC (SPF) |
분석개요 | 동물의 grip strength가 한 개체의 근력을 대변할 수 있다는 선행연구에 근거해 동물의 근력을 측정하는 방법으로 Grip strength test를 실시 할 수 있다. 동물의 fore-limb을 목적에 맡게 각 각 측정 가능하며, 총 5회 측정한 값 중 최대값으로 근력을 표현할 수 있다. |
---|---|
장비 | Grip strength test 장비 (Bioseb, France) |
구역 | CV (Conventional area) |
<Fore-limb grip strength test (left)>
<Four-limb grip strength test (right)>
분석개요 | Hanging test는 마우스의 근지구력을 평가하기 위한 방법 중 하나로써 Body weight 50%무게의 추를 꼬리에 달아 마우스가 grid를 놓칠 때 까지의 시간을 측정하여 마우스의 근지구력 능력을 평가하는 것이다. |
---|---|
구역 | CV (Conventional area) |
<Hanging test>
분석개요 | 물의 심폐 및 근지구력을 측정하는 방법으로 swim-to-exhaustion test를 실시할 수 있다. |
---|---|
구역 | CV (Conventional area) |
<Mice swim-to-ezhaustion test>
분석개요 | Treadmill exhaustion test는 마우스용 treadmill을 이용하여 마우스가 exhaust 될 때까지의 시간 측정을 통해 마우스의 유산소적인 능력을 평가하는 것이다. |
---|---|
구역 | CV (Conventional area) |
<마우스용 트레드밀>
분석개요 | 식이조건에 따른 체중 변화 및 비만이 생기는 가를 검사하기 위해 실시함. |
---|---|
분석개요 |
|
구역 | CV (Conventional area) |
분석개요 | In vivo에서 Thermogenesis 실험할 때 사용된다. BAT 활성화 나 White adipose tissue내의 Beige fat 유도를 위해 Cold challenge를 사용하게 된다. |
---|---|
측정 파라미터 |
|
장비 | Cold chamber (대한 바이오링크 자체제작 온도 조절 가능 범위 : 4℃~28℃비 |
구역 | CV (Conventional area) |
분석개요 | Aerobic Exercise (Treadmill Running)는 유산소 운동 효과를 확인하기 위해 동물 모델에 적용한 것으로 동물용 Treadmill을 사용하여 실시한다. 동물은 1주 동안의 트레드밀 운동을 적응 시킨 후, 주차별 점진적으로 증가하는 속도에 맞춰 정해진 시간 동안 유산소 운동을 실시한다. 본 운동은 8주간 (주 5회, 1회 50분) 진행 된다. |
---|---|
구역 | CV (Conventional area) |
<마우스용 트레드밀 (Exer 3/6 treadmill, columbus Instruments, Ohio)>
분석개요 | Progressive resistance exercise (Ladder Climbing)는 점진적 저항성 운동 방법을 동물 모델에 적용한 것으로 무게 추를 달고 사다리 오르기를 실시하여 자신이 지닌 body weight보다 많은 부하를 주어 운동 효과가 나타날 수 있게 하는 것이다. 동물은 1주 동안의 적응기간을 보낸 뒤에 점진적으로 증가하는 무게 추를 달고 8주간 (주 3회, 1회 10세트)의 저항성 운동을 실시한다. |
구역 | CV (Conventional area) |
---|
분석개요 | 마우스 외안부 질환 유무 검사 |
---|---|
측정 파라미터 | Outer eye examination |
장비 | Micron IV basic unit (Phoenix Research Labs. USA) |
구역 | Clean |
<Outer eye examination>
<Micron IV basic unit>
분석개요 | 각막, 수정체, 망막의 단층표현형 분석 |
---|---|
측정 파라미터 | Optical coherence tomography (OCT) |
장비 | Micron IV OCT unit (Phoenix Research Labs. USA) |
구역 | Clean |
<제공데이터>
<Micron IV OCT unit>
분석개요 | 시각세포 표현형 분석. 여러 단계의 빛 자극에 반응하여 생성되는 파형 (A, B 파형) 및 반응 시간 분석 |
---|---|
측정 파라미터 | Electroretinography (ERG) |
장비 | Micron IV ERG unit (Phoenix Research Labs. USA) |
구역 | Clean |
<제공데이터>
<Micron IV fundus imaging unit>
분석개요 | 음자극에 의해 생기는 청각 전도로부터 유도되는 달팽이관(cochlea)- 뇌간(brain stem)의 반응 분석을 통해 청력역치 분석 |
---|---|
측정 파라미터 | Auditory brainstem response (ABR, 청성뇌간반응) |
장비 | Smart EP (Intelligent Hearing Systems, USA) |
구역 | SPF |
<제공데이터>
<Smart EP>
분석개요 | 외유모세포(outer hair cell)의 능동적인 미세진동에 의해 발생하는 이음향방사 분석을 통해 외유모세포의 기능여부 확인 |
---|---|
측정 파라미터 | Distortion prodct otoacoustic emissions (DPOAE, 변조이음향방사) |
장비 | Smart EP (Intelligent Hearing Systems, USA) |
구역 | SPF |
<제공데이터>
<Smart EP>
분석개요 | 강도가 다른 소리 자극에 의해 유도된 놀람 반응에 대한 근전도 측정을 통해 선행자극 억제를 확인 |
---|---|
측정 파라미터 | Pre-pulse inhibition (PPI, 선행자극 억제) |
장비 | Startle response (TSE System, Germany) |
구역 | SPF |
<제공데이터>
<Startle response>
분석개요 | 외이경(Otoscope)을 이용하여 외이도와 고막의 이상 여부를 확인 |
---|---|
측정 파라미터 | Otoscope (auditory canal, tympanic membrane) |
장비 | XV3 mini endoscopic system (Cham-med, Korea) |
기간 | 1일 |
구역 | 에비슨의생명연구센터 (ABMRC) SPF |
분석개요 | 내이 조직에서 특정 단백질의 위치를 1차 항체에 형광물질의 부가한 2차 항체를 적용하여 다초점형광현미경(confocal microscopy)으로 확인 |
---|---|
측정 파라미터 | Immunofluorescence (hair cell morphology) |
장비 | Zeiss LSM confocal microscope (Zeiss, Germany) |
구역 | SPF |
<제공데이터>
<Zeiss LSM confocal microscope>
분석개요 | In situ hybridization을 통해 특정유전자의 조직내 발현양상을 확인 |
---|---|
측정 파라미터 | In situ hybridization (gene expression pattern) |
구역 | SPF |
<데이터 예시이미지>
<Development Biology 10th edition >
분석개요 | 소음성 난청에 민감도를 보이는 유전자 변형 동물모델 발굴 |
---|---|
측정 파라미터 | Noise-induced hearing loss |
장비 | Noise induce speaker (SL med 국내제작) |
구역 | SPF |
<데이터 예시이미지>
<Noise induced hearing loss>
분석개요 | 후각 자극을 통한 마우스의 행동 검사. 마우스가 싫어하는 odorant를 이용한 avoidance test, 선호하는 odorant를 이용한 preference test |
---|---|
측정 파라미터 | Odorant behavior test |
장비 | Smart3.0 & maze (Panlab Harvard Apparatus. USA) |
구역 | SPF |
<제공데이터>
<Smart3.0 & maze>
분석개요 | MnCl2를 마우스에 주입하여 olfactory bulb의 기능적 활성 정도를 fMRI로 촬영. olfactory brain cortex 부위의 활성을 확인하여 후각기능에 대한 영상학적 분석 |
---|---|
측정 파라미터 | Olfactory image |
장비 | Manganese-enhanced MRI (Bruker, German) |
구역 | SPF |
<제공데이터>
<fMRI>
분석개요 | mouse olfactory epithelium (MOE:후각상피세포)이 냄새 자극을 받을 때 발생하는 후각 전위를 분석 하여 후각 신경기능을 검사 |
---|---|
측정 파라미터 | Electro-olfactogram (EOG) |
장비 | EOG |
구역 | SPF (한양대 공동 연구) |
<제공데이터>
<EOG>
분석개요 | 후각 신경구 및 후각상피세포의 조직학적 분석 Immunofluorescence, SEM, TEM, H&E staining |
---|---|
측정 파라미터 | Histopathology |
장비 | Hitachi SEM/TEM (Hitachi, Japan) |
구역 | SPF |
<제공데이터>
<Hitachi SEM/TEMc>
분석개요 | Brown adipose tissue (BAT) 활성도 visceral fat, subcutaneous (SC) fat volume, bone metabolism 정량분석 |
---|---|
측정 파라미터 | BAT, visceral fat volume, SC fat volume, bone metabolism |
장비 | F-18 FDG, micro PET-CT |
구역 | 분당서울대학교병원 전임상분자영상센터 |
<Brown fat volume , bone metabolism>
<F-18 FDG, micro PET-CT>
분석개요 | Brain activity, Brain perfusion, Dopamine transporter (DAT) , 기타 정량 분석 |
---|---|
측정 파라미터 | Brain activity, Brain perfusion, Dopamine transporter |
장비 | micro PET-CT |
구역 | 분당서울대학교병원 전임상분자영상센터 |
<데이터 예시이미지>
<micro PET-CT>
분석개요 | 심근의 관류, 대사를 정량적으로 분석 |
---|---|
측정 파라미터 | myocardial perfusion, metabolism |
장비 | nanoSPECT-CT |
구역 | 분당서울대학교병원 전임상분자영상실 |
<Myocardial perfusion>
<nanoSPECT-CT>
분석개요 | 병리조직학적으로 병변을 관찰하여 판독함 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분석종류 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
검체종류 |
|
블록번호 | 장기(Organs) | ||
---|---|---|---|
① | Liver, Gall bladder, Kidney | ||
② | Lung, Heart | ||
③ | Pancreas, Lymph node (Submandibular, Mesenteric), Salivary gland | ||
④ | Thymus, Spleen | ||
⑤ | Trachea, Esophagus, Thyroid, Parathyroid | ||
⑥ | Stomach | ||
⑦ | Small intestine (Duodenum, Jejunum, lleum) | ||
⑧ | Large intestine (Colon, Cecum, Lectum) | ||
⑨ | Eyeball with optic nerve and Harderian gland | ||
⑩ | Brain | ||
⑪ | Genitourinary system |
Female | Uterus, Urinary bladder |
Male | Testes, Epididymis, Seminal vesicle, Prostate, Urinary bladder | ||
Skin (with mammary gland in female, Skeletal muscle (Thigh muscle including sciatic nerve) | |||
Adrenal gland, Ovary (Female) | |||
Spiral cord, Bone Marrow (Fomur), Nasal concha | |||
Brown adipose tissue (interscapular), White adipose tissue (Gonadal) |
위의 장기리스트 외에 분석희망 장기 요청가능
조직고정액 | 10% 중성 포르말린 |
---|---|
염색방법 | H&E 염색 |
분석개요 | 혈액을 구성하고 있는 세포의 수나 형태를 정량적으로 측정하고, 혈액의 구성 성분을 정량적으로 분석 측정함 |
---|---|
측정 파라미터 | White blood cell count( /ul), Red blood cell count( /ul), Hemoglobin(g/dl), Hematocrit(%), Mean cell volume(fl), Mean corpuscular hemoglobin(pg), Mean cell hemoglobin concentration(g/dl), platelet count(ul), Mean platelet volume(fl), Red blood cell distribution width(%), Neutrophil differential count(%), Neutrophil cell count( /ul), Lymphocyte differential count(%), Lymphocyte cell count( /ul), Monocyte differential count(%), Monocyte cell count( /ul), Eosinophil differential count(%), Eosinophil cell count( /ul), Basophil differential count(%), Basophil cell count( /ul), Large Unstained Cell (LUC) differential count(%) |
장비 | Hematology automated analyzers (Beckman Coulter AcT Diff , Siemens Advia 2120) |
분석개요 | 혈액을 구성하고 있는 세포의 수나 형태를 정량적으로 측정하고, 혈액의 구성 성분을 정량적으로 분석 측정함 |
---|---|
측정 파라미터 | Sodium(mmol/l), Potassium(mmol/l), Chloride(mmol/l), Urea(mg/dl), Creatinine(mg/dl), Total protein(g/l), Albumin(g/l),Total bilirubin(mg/dl), Calcium(mg/dl), Phosphorus(mg/dl), Iron(mg/dl), Aspartate aminotransferase(U/l),Alanine(U/l),Alkaline phosphatase(U/l), Total cholesterol(mg/dl), HDL-cholesterol(mg/dl), Triglycerides(mg/dl), Glucose(mg/dl), Fructosamine(umol/l), Lipase(U/l), Lactate dehydrogenase(U/l), Alpha-amylase(umol/l), UIBC(Unsaturated iron binding capacity)(mg/dl), LDL-cholesterol(mmol/l), Free fatty acids(mmol/l), Glycerol(U/l), Creatine kinase(umol/l), Uric acid(ng/ml), Ferritin(mg/dl), Transferrin(mg/dl), C-reactive protein(mg/l), Glycosilated hemoglobin A1c (HbA1c)(%), Thyroxine(ug/dl), Magnesium(mg/dl), Cholesterol ratioo |
장비 | Hematology automated analyzers (Beckman Coulter AcT Diff , Siemens Advia 2120) |
분석개요 | 유전자 변형 마우스의 골수를 LDLR KO mice에 이식하여 고지혈증에 의한 동맥경화 시 이차표현형을 확인하고자 함 |
---|---|
측정 파라미터 | Body weight, blood lipid profile |
장비 | 마우스감마조사기 |
분석기간 | 수술 및 회복 6주, 고지방식이 26주 |
구역 | SPF(specific-pathogen-free) |
제공데이터 | 하단 데이터 참조 |
분석개요 | 유전자 변형 마우스 골수가 이식된 동맥경화 유발 마우스에 동맥경화를 유도하여 기본 표현형을 살펴보고자 함 |
---|---|
측정 파라미터 | 몸무게, 혈액 lipid profile 등 |
장비 | scale |
분석기간 | 26주 |
구역 | SPF, semi-SPF(specific pathogen free) |
제공데이터 | 하단 데이터 참조 |
분석개요 | 고지혈증으로 인한 마우스 동맥경화 병변의 측정 |
---|---|
측정 파라미터 | 대동맥(aorta) 병변 측정 |
장비 | 해부현미경, 카메라, 형광현미경 |
분석기간 | 2-5일 |
구역 | CV(conventional area) |
제공데이터 | 하단 데이터 참조 |
분석개요 | 동맥경화 대동맥 혈관 및 병변 내 면역세포 변화 분석 |
---|---|
측정 파라미터 | 면역세포의 종류, 양 |
장비 | FACS fortessa(BD) |
분석기간 | 2일 |
구역 | CV(conventional area) |
제공데이터 | 하단 데이터 참조 |
분석개요 | 저산소증 유발을 통한 유전자조작 마우스의 심장 및 폐의 변화 분석 |
---|---|
측정 파라미터 | 몸무게, 혈액, 심실비대, 폐동맥 |
장비 | Hypoxia chamber, 저울, 형광현미경, 광학현미경, 카메라, 유세포분석기, confocal microscope |
분석기간 | 4주 |
구역 | Semi-SPF(specific pathogen free) |
제공데이터 | 하단 데이터 참조 |
분석개요 | steady-state and developmental phenotype of immune cell populations |
---|---|
측정 파라미터 | Number and prevalence of leukocyte populations in the lymphoid organs Characteristics of surface marker expression including immune checkpoint markers |
장비 | FACSCanto II (3 lasers; 8 parameters) |
분석기간 | 4~5 days |
구역 | 한림대학교 한림중개의과학연구원 |
제공데이터 | 예시 이미지 |
분석개요 | Monitoring in vivo immune responses using infection or sepsis mouse models |
---|---|
측정 파라미터 | Infection models: methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), Listeria monocytogenes (LM), LM-ova Mortality (Kaplan-Meier plot) and bacteria burden Cytokine beads array (CBA) and flow analysis of inflammation |
장비 | ABSL-2 facility, FACSCanto II, FACSCalibur |
분석기간 | 3~4 weeks |
구역 | 한림대학교 한림중개의과학연구원 |
제공데이터 | 예시 이미지 |
분석개요 | Functional analysis of ex vivo-activated immune cells including T cell, B cell and macrophages |
---|---|
측정 파라미터 | T cells: cell division, surface markers, cytokines (FACS & CBA) Macrophages: surface markers, cytokines (qPCR & CBA), NO B cells: cell division, surface markers, Ig ELISA |
장비 | FACSCanto II, FACSCalibur |
분석기간 | 2~3 days |
구역 | 한림대학교 한림중개의과학연구원 |
제공데이터 | 예시 이미지 |
분석개요 | 각막 투명도 및 수정체 상태 검사 |
---|---|
측정 파라미터 | Slit lamp biomicroscopy |
장비 | Micron IV (Phoenix Research Labs. USA) |
구역 | Clean |
제공데이터 | 하단 데이터 참조 |
<Slit lamp biomicroscopy>
<Micron IV>
분석개요 | 망막형태와, 시신경, 혈관분포 검사 |
---|---|
측정 파라미터 | Fundus- retina shape, optic disc, blood vessel shape |
장비 | Micron IV basic unit (Phoenix Research Labs. USA) |
구역 | Clean |
제공데이터 | 하단 데이터 참조 |
<Fundus- retina shape, optic disc, blood vessel shape>
<Micron IV basic unit>
분석개요 | 마우스 시력 측정을 위한 행동 검사 |
---|---|
측정 파라미터 | Visual acuity |
장비 | OptoMotry (CerebralMechanics, Medicine Hat, Alberta, Canada) |
구역 | Clean |
제공데이터 | 하단 데이터 참조 |
<Fundus- retina shape, optic disc, blood vessel shape>
<Micron IV basic unit>
<제공데이터>
분석개요 | 마우스 및 렛의 안압 측정 |
---|---|
측정 파라미터 | Tonometry (Intra-ocular pressure: IOP) |
장비 | A Tonolab® rebound tonometer (Icare LAB tonometer, TonoLab , USA) |
구역 | Clean |
제공데이터 | 하단 데이터 참조 |
<Tonometry>
<A Tonolab® rebound tonometer >